Para a 3ª etapa do CBP 2011 adotaremos o seguinte formato de jogos:
As equipes foram divididas em três chaves, Chave A Amador, Chave B Amador e Chave Open.
| Chave A Amador | Chave Open | Chave B Amador |
| RED FOOT | JUNGLE KIDZ | HELLCIFE TEAM |
| PEPELETTO DARK | NINJINHAS MEGA BLACK | NINJINHAS RED |
| RENEGADOS | NINJINHAS MEGA PLAY | RAPTORS PAINTBALL TEAM |
| AC/DC | JUNGLE BOYZ | PINTA A PUA |
| AGP SPEED GAME | FIRE BRAZIL | AGP EXPRESSO ORIENTE |
| LETHAL | NINJINHAS | MINAS DAS GERAIS JR |
| MACDEVILLS SP | NINJINHAS JR. | MACDEVILLS RJ |
| BUSHIDO ICE | | BUSHIDO FIRE |
| DANGERZ | | FATBOYZ |
| PAINTAGONO | | CRASY DOGS |
| NITROUS PAINTBALL TEAM | | MACDEVILLS BR |
| HAVOC PAINTBALL ITU | | COLLATERA |
As chaves tem pontuação INDEPENDENTE.
Passam para as finais os melhores pontuados da chave A e B Amador para se enfrentarem pela 1ª colocação em uma única partida.
Os segundos melhores pontuados das chaves A e B Amador se enfrentam pela 3ª colocação também em uma única partida.
Os times Open jogarão no formato de pontos corridos com turno e returno, o qual já definirá os primeiros colocados.
Tabela de jogos - Sábado
Tabela de jogos - Domingo
Os jogos terão início as 7h30.
Abertura dos portões 6h30.
Bom campeonato a todos!
Organização do CBP